2025赛季 · 澳大利亚足球超级联赛 实时数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42/20 | +22 | 46 |
| 2 | 悉尼FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 39/23 | +16 | 44 |
| 3 | 中央海岸水手 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35/21 | +14 | 42 |
| 4 | 阿德莱德联 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38/28 | +10 | 38 |
| 5 | 西悉尼流浪者 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33/29 | +4 | 34 |
| 6 | 布里斯班狮吼 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31/30 | +1 | 31 |
| 7 | 珀斯光荣 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27/33 | -6 | 27 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24/35 | -11 | 23 |
| 9 | 西部联 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22/38 | -16 | 19 |
| 10 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 4 | 3 | 15 | 19/42 | -23 | 15 |
2025赛季澳超(A-League) 已进入尾声,墨尔本胜利以46分领跑,攻防两端表现稳定。悉尼FC和中央海岸水手紧随其后,季后赛席位争夺激烈。西部联、纽卡斯尔喷气机仍在为附加赛名额努力。本赛季澳超场均进球2.8个,比赛风格开放。近期墨尔本胜利主场3-1击败西悉尼流浪者,展现了冠军相。
季后赛规则: 常规赛前6名进入季后赛,前两名直接进入半决赛,3-6名进行淘汰赛。冠军将获得亚冠精英赛资格。目前墨尔本胜利、悉尼FC、中央海岸水手基本锁定前三。